进口轿车那么贵,还不是因为关税高!
进口轿车那么贵,还真不完全是因为关税高。
先来说说进口轿车关税问题
一辆进口车要缴三个税种:关税25%,增值税17%,消费税1%-40%。
其间消费税根据进口轿车的排量不同而不同,详细点就是:
进口轿车消费税根据排量不同而不同 | |
排气量(升) | 消费税税率(%) |
1-1.5(含1.5) | 1 |
1.5-2.0(含2.0) | 3 |
2.0-2.5(含2.5) | 5 |
2.5-3.0(含3.0) | 9 |
3.0-4.0(含4.0) | 12 |
4.0以上 | 40 |
价格来自德国路虎官方网站
2017 Range Rover Standard Wheelbase | 2017标准轴距路虎揽胜 | |
发动机 | 车型 | 裸车价格 |
3.0 TDV6 | HSE | € 82,621 |
VOGUE | € 90,886 | |
Autobiography | € 102,704 | |
3.0 TDV6 Hybride | VOGUE SE | € 109,704 |
Autobiography | € 114,332 | |
4.4 SDV8 | VOGUE | € 98,255 |
Autobiography | € 110,155 | |
5.0 V8 SC 510HP | VOGUE | € 103,459 |
Autobiography | € 115,112 | |
5.0 V8 SC 550HP | SV Autobiography Dynamic | € 141,640 |
欧元价格 | 汇率 | 关税税率 | 增值税税率 | 消费税税率 |
90886 | 7.79 | 25% | 17% | 9% |
车价 | = | 欧元价格*汇率 | 708001.94 | |
关税 | = | 车价*关税税率 | 177000.485 | |
消费税 | = | (车价+关税)*消费税税率/(1-消费税税率) | 87527.71236 | |
增值税 | = | (车价+关税+消费税)*增值税税率 | 165330.1234 | |
总价 | = | 车价+关税+消费税+增值税 | 1137860.261 |
(消息来源:海关总署官方信息途径“海关发布”)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》》(国务院令第134号)第二十条的规则:进口货品的增值税由海关代征。以上所举的比方为排量在3.0升以下的轿车,该价格公式并不适用悉数进口车型。究竟,小排量车的进口消费税并没有那么高。