大通长轴B型房车是选用大通底盘改装而成,德兴房车在行业界一直是做B型房车为主,质量更安稳。同一个外观,能够挑选三种不同的布局,我们称为I型,II型,III型房车。
整车外观长5700,5980(装自行车架),宽1998,高2810(装驻车空调),整备质量(kg) 3050。最高时速150KM/H,100公里耗油9L,能够上蓝牌,C照能够驾驭。
大通长轴Ⅰ型房车装备表
序号 | 体系 | 设备称号 | 序号 | 体系 | 设备称号 |
1 | 内饰 | 全车内饰高档皮革包覆 | 6 | 电器及文娱体系 | 12V49L车载压缩机冰箱 |
整车PVC地板 | 吸顶电视机(前顶) | ||||
前档间隔帘 | 后床液晶电视 | ||||
2 | 橱柜 | 橱柜台面 | 车内12VLED照明及遥控操控 | ||
轻质木质橱柜 | 车外12VLED照明 | ||||
轻质木质吊柜 | 独立轿车喇叭 | ||||
橱柜翻转桌面及支撑架 | 导航倒车印象一体机 | ||||
3 | 卫生间 | 封闭式卫生间 | 多媒体播放器 | ||
房车专用固定式马桶 | 7 | 供电体系 | 大容量蓄电池200AH | ||
淋浴喷头 | 电控面板、集成操作面板 | ||||
调温混水阀 | 双电瓶隔离器 | ||||
折叠盆架 | 充电逆变一体机1500W | ||||
毛巾挂钩及镜子 | 电量显现 | ||||
顶部换气扇 | 220V市电快插(含10米线排) | ||||
4 | 水体系 | 方形洗菜盆及龙头 | 车内220V、12V、USP插座 | ||
重力加水口 | 电源维护安稳体系1套 | ||||
食用型塑料净水箱(140升) | 8 | 座椅及旅 居体系 | 正驾驭旋转座椅 | ||
食用型塑料污水箱 | 副驾驭单人旋转座椅 (可选双人固定式) | ||||
食用型塑料灰水箱 | |||||
房车专用智能水泵 | 第二排固定式双人座椅 | ||||
进口提拉式排污阀 | 前部升降桌 | ||||
全车水管通路体系 | 后部双人横床及床垫 | ||||
水路保温体系 | 床下储物柜 | ||||
10米外接注水管 | 后床挂衣竿 | ||||
5 | 燃气体系 | 进口燃气热水器(atwood) | 房车外推窗 | ||
燃气瓶10KG | 房车推拉窗及纱网 | ||||
进口双头车载灶具 | 9 | 其它 | 房车车身外观广告 | ||
co报警器 | |||||
燃气管路体系 | |||||
外接燃气体系(配4米外接燃气管) | |||||
10 | 选装体系 | □3米进口手动遮阳棚 □车外四路监控 □前顶升降吊床 □太阳能充电体系 □驻车燃油加热体系 □驻车空调 □房车大天窗 □进口自行车架 □电动踏步 □置换一体式燃气灶具 □油烟机 □动中通 |
整车参数 | |||
整车类型 | SH5041XLJA2D4(国四) | 外形尺度(mm) | 长5700,5980(装自行车架) 宽1998 高2810(装驻车空调) |
整备质量(kg) | 3050 | 轴距(mm) | 3850 |
总质量(kg) | 3800 | 轮胎规范/数量 | 215/75 R16LT/ 4 |
油箱容积 | 80升 | 车身结构 | 承载式车身 |
驾照类型 | C照(蓝牌) | 底盘 | V80傲运通长轴高顶 |
■ABS+EBD ■前置前驱 ■四轮盘刹 | |||
发动机参数 | |||
发动机类型 | SC25R136.1Q4(VM)国四 | 排量(L) | 2.5T |
功率(kw) | 100 | 最大扭矩 | 330Nm |
最高车速(km/h): | 150 | 归纳油耗 | 9升/百公里 |
燃料/排放规范 | 柴油/国IV、国V排放 | 变速箱 | AMT手自一体/手动档 |
侨居参数 | |||
全体净水箱 | 140升 | 车内净高 | 1.9米 |
污水箱/灰水箱 | 45升/50升 | Ⅰ型 床位尺度 | 后部双人床1.86米×1.28米 |
额外载客 | 4-6人 | 前部拼床1.5米×0.8米 | |
床位数 | 3-5人 | 前部升降吊床1.9米×1.1米 | |
备用蓄电池 | 200 安时 | Ⅱ型 床位尺度 | 后部固定双人床1.86×1.28米 |
前部拼床1.83米×1.55米 |
整车参数 | |||
整车类型 | SH5041XLJA2D4(国四) | 外形尺度(mm) | 长5700,5980(装自行车架) 宽1998 高2810(装驻车空调) |
整备质量(kg) | 3050 | 轴距(mm) | 3850 |
总质量(kg) | 3800 | 轮胎规范/数量 | 215/75 R16LT/ 4 |
油箱容积 | 80升 | 车身结构 | 承载式车身 |
驾照类型 | C照(蓝牌) | 底盘 | V80傲运通长轴高顶 |
■ABS+EBD ■前置前驱 ■四轮盘刹 | |||
发动机参数 | |||
发动机类型 | SC25R136.1Q4(VM)国四 | 排量(L) | 2.5T |
功率(kw) | 100 | 最大扭矩 | 330Nm |
最高车速(km/h): | 150 | 归纳油耗 | 9升/百公里 |
燃料/排放规范 | 柴油/国IV、国V排放 | 变速箱 | AMT手自一体/手动档 |
侨居参数 | |||
全体净水箱 | 140升 | 车内净高 | 1.9米 |
污水箱/灰水箱 | 45升/50升 | Ⅰ型 床位尺度 | 后部双人床1.86米×1.28米 |
额外载客 | 4-6人 | 前部拼床1.5米×0.8米 | |
床位数 | 3-5人 | 前部升降吊床1.9米×1.1米 | |
备用蓄电池 | 200 安时 | Ⅱ型 床位尺度 | 后部固定双人床1.86×1.28米 |
前部拼床1.83米×1.55米 |
大通长轴Ⅲ型房车装备表
序号 | 体系 | 设备称号 | 序号 | 体系 | 设备称号 |
1 | 内饰 | 全车内饰高档皮革包覆 | 6 | 电器及文娱体系 | 12V49L车载压缩机冰箱 |
整车PVC地板 | 吸顶电视机(前顶) | ||||
前档间隔帘 | 后床液晶电视 | ||||
2 | 橱柜 | 橱柜台面 | 车内12VLED照明及遥控操控 | ||
轻质木质橱柜 | 车外12VLED照明 | ||||
轻质木质吊柜 | 独立轿车喇叭 | ||||
3 | 卫生间 | 封闭式卫生间 | 导航倒车印象一体机 | ||
房车专用固定式马桶 | 多媒体播放器 | ||||
淋浴喷头 | 7 | 供电体系 | 大容量蓄电池200AH | ||
调温混水阀 | 电控面板、集成操作面板 | ||||
折叠盆架 | 双电瓶隔离器 | ||||
毛巾挂钩及镜子 | 充电逆变一体机1500W | ||||
顶部换气扇 | 电量显现 | ||||
4 | 水体系 | 重力加水口 | 220V市电快插(含10米线排) | ||
食用型塑料净水箱(140升) | 车内220V、12V、USP插座 | ||||
食用型塑料污水箱 | 电源维护安稳体系1套 | ||||
食用型塑料灰水箱 | 8 | 座椅及旅 居体系 | 正驾驭旋转座椅 | ||
房车专用智能水泵 | 副驾驭双人旋转座椅 | ||||
进口提拉式排污阀 | 第二排手动双人座椅 | ||||
全车水管通路体系 | 侧向双从座椅(可放平) | ||||
水路保温体系 | 前部可拆卸桌 | ||||
10米外接注水管 | 后部双人横床及床垫 | ||||
5 | 燃气体系 | 进口燃气热水器(atwood) | 床下储物柜 | ||
燃气瓶10KG | 后床挂衣竿 | ||||
一体式燃气灶具(含水槽) | 房车外推窗 | ||||
co报警器 | 房车推拉窗及纱网 | ||||
燃气管路体系 | 9 | 其它 | 房车车身外观广告 | ||
外接燃气体系(配4米外接燃气管) | |||||
10 | 选装体系 | □3米进口手动遮阳棚 □车外四路监控 □前顶升降吊床 □太阳能充电体系 □驻车燃油加热体系 □驻车空调 □房车大天窗 □进口自行车架 □电动踏步 □车外燃气灶具体系 □油烟机 □动中通 |
【环球商务房车网】
——户外露营地行业一体化服务商
——拥有丰富的汽车露营地行业经验,立足于对中国露营地运营模式的探究,致力于推动中国露营地事业的发展
——主推前期咨询、规划设计、建设工程、产品设计、房车销售五大服务体系
——E-mail:3476954325@qq.com
——咨询电话:18917383870 杜经理